전세계 도시들의 gdp 순위..
2024.07.24










도쿄 2,055.698 billion 달러
뉴욕 1,874.398 billion 달러
서울 984.332 billion 달러
로스앤젤레스 1,133.627 billion 달러
런던 978.402 billion 달러
파리 934.168 billion 달러
시카고714.697 billion 달러
오사카-고베 699.474 billion 달러
상하이 633.935 billion 달러
베이징 591.374 billion 달러
수도권 포함 기준으로 통계낸 gdp 순위입니다
서울권 집값이 세계에서 손에 꼽게 비싼이유가 있음
댓글달기
최신게시글
| No | Title | Date | Cate |
|---|---|---|---|
| 1115495 | 오늘자 편의점갤 알바 대참사ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 최신게시물 | |
| 1115494 | 고속도로 맞다이 신청 레전드 | 최신게시물 | |
| 1115493 | 남친이 자기 집에 오는게 싫은 여자 | 최신게시물 | |
| 1115492 | 가정방문 교사를 스토커로 신고한 학부모 | 최신게시물 | |
| 1115491 | ㅇㅎ) 여친 입히려고 준비한 산타걸 복장 | 최신게시물 | |
| 1115490 | 장원영이 고소한 탈덕수용소 월수익 공개 | 최신게시물 | |
| 1115489 | 경북대 비둘기가 의리있는 이유 | 최신게시물 | |
| 1115488 | ㅇㅎ) 러시아 민폐녀 | 최신게시물 | |
| 1115487 | 난 착한 사람 보면 어디까지 착한지 계속 긁어봐 | 최신게시물 | |
| 1115486 | 최양락 여론이 10초만에바뀐순간 | 최신게시물 | |
| 1115485 | 평소의 6배로 커지는 신체부위 | 최신게시물 | |
| 1115484 | 삼쩜삼앱에서 한번이라도 환급조회 해본사람 보세요..twt | 최신게시물 | |
| 1115483 | 충주맨이 생각하는 공무원 응시율 박살난 이유.. | 최신게시물 | |
| 1115482 | 아침형 인간 VS 저녁형 인간 수면의 질 비교..ㄷㄷ | 최신게시물 | |
| 1115481 | 장원영 비방영상 제작…2억5천만원 번 유튜버 불구속 기소 | 최신게시물 |
유머구락부