전세계 도시들의 gdp 순위..
2024.07.24










도쿄 2,055.698 billion 달러
뉴욕 1,874.398 billion 달러
서울 984.332 billion 달러
로스앤젤레스 1,133.627 billion 달러
런던 978.402 billion 달러
파리 934.168 billion 달러
시카고714.697 billion 달러
오사카-고베 699.474 billion 달러
상하이 633.935 billion 달러
베이징 591.374 billion 달러
수도권 포함 기준으로 통계낸 gdp 순위입니다
서울권 집값이 세계에서 손에 꼽게 비싼이유가 있음
댓글달기
최신게시글
| No | Title | Date | Cate |
|---|---|---|---|
| 1116232 | [프로미스나인] 이채영 | 최신게시물 | |
| 1116231 | 아이브 가을 생일 | 최신게시물 | |
| 1116230 | 야구 구경하로 온 부부 | 최신게시물 | |
| 1116229 | 금일 코스피 순매도 1.05조 | 최신게시물 | |
| 1116228 | 돼지같이 살찐 마눌 공개함 | 최신게시물 | |
| 1116227 | 여성 BJ 성관계 중 질식사…범인 1200만원 후원한 40대 남성 | 최신게시물 | |
| 1116226 | [속보]"응급실 돌다 죽어도 감흥 없어…생을 마감할 뻔한 경험이 쌓여야 의사 존경"…의대생 패륜 발언 수사 의뢰 | 최신게시물 | |
| 1116225 | 19금 커미션 작가가 약속 기한을 어긴 이유 | 최신게시물 | |
| 1116224 | 직원이 주인의식을 가지면 생기는 일 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 최신게시물 | |
| 1116223 | 진중권 vs 장동민 | 최신게시물 | |
| 1116222 | 여성 BJ 성관계 중 질식사…범인 1200만원 후원한 40대 남성 | 최신게시물 | |
| 1116221 | 삼전근황 주가 근황 | 최신게시물 | |
| 1116220 | 요즘 돼지바 | 최신게시물 | |
| 1116219 | 건강은 타고나는거다 라는 것을 보여주는 개그우먼 신기루.jpg | 최신게시물 | |
| 1116218 | 나보다 은행이 내 주제를 더 잘안다고 팩폭 날리는 더쿠언냐.jpg | 최신게시물 |
유머구락부