대도시 ADHD 진료 급증...'공부 잘하는 약' 타내려?
2024.07.10

국민의힘 김대식 의원이 질병관리청에서 받은 자료를 보면,2021년에는 4만 명대였던 10대 ADHD 진료환자가 2년 사이 7만 명대로 크게 늘어났습니다.
특히서울과 경기 등 수도권에는 2년 사이 청소년 ADHD 환자가 60%가 넘게 증가했습니다.
그런데, 해당 통계는 환자의 주관적인 호소와 증세에 따른 진료를 모두 포함한 수치로, 최종 진단과는 무관합니다.
의료계에선 ADHD 치료 과정에서 '메틸페니데이트' 계열 약물이 일명 '공부를 잘하게 되는 약'으로 알려지면서, 관련 진료가 늘어난 것을 원인 중 하나로 추정합니다.
식약처에 따르면 지난해에 이 메틸페니데이트를 처방받은 환자가, 22만 명에서 28만 명으로 한 해 사이 26%가량 늘어난 것으로 나타났습니다.
하지만 해당 약물은 정확한 진단이나 전문가와 상의 없이 잘못 사용하면 두통과 불안, 심하면 환각이나 망상 등 부작용을 초래할 수 있습니다.
식약처는 메틸페니데이트의 안전사용기준을 '마약류의 오남용 방지를 위한 조치 기준'에 추가하고,
오남용 우려 의료기관과 사용자를 대상으로 합동 기획 감시를 실시한다는 계획입니다.
댓글달기
최신게시글
| No | Title | Date | Cate |
|---|---|---|---|
| 1115775 | 프로미스나인 송하영,이채영 | 최신게시물 | |
| 1115774 | 아이유 【2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE THE WINNING】 | 최신게시물 | |
| 1115773 | 외국인이 평가한 두개의 영점표적지 | 최신게시물 | |
| 1115772 | 지디도 좋아요 누른 전설의 부산 지드래곤 | 최신게시물 | |
| 1115771 | 리니지w 1등 캐릭터에 들어간 금액 | 최신게시물 | |
| 1115770 | 이마트 점장들을 15분안에 달려오게 하는 사람 | 최신게시물 | |
| 1115769 | AOA 때보다 지금 더 많이 번다는 초아 | 최신게시물 | |
| 1115768 | 요즘 인기없는 남친 스타일 | 최신게시물 | |
| 1115767 | 실시간 북한 ㅈ됐다!!!!!!! | 최신게시물 | |
| 1115766 | 친구랑 싸웠는데 빡친 친구가 스토리에 실물깜ㄷㄷ | 최신게시물 | |
| 1115765 | 중3담임이 반 단톡방에서 애들 혼냄ㄷㄷ | 최신게시물 | |
| 1115764 | 여자 아이돌이 소속사 몰래 탈주해서 한 일 | 최신게시물 | |
| 1115763 | 노가다하는 사람들 무시 안한다는 디씨인 | 최신게시물 | |
| 1115762 | 디시 설립자 "중국에 디시 서버 없다" 해명 | 최신게시물 | |
| 1115761 | 이순신 장군이 이룬 엄청난 업적의 부작용 | 최신게시물 |
유머구락부