현재 역대급으로 심각하다는 한국의 성별간 사상 양극화 근황
2024.01.29

2020년대 한국 젊은 여성의 리버럴 지수는 독일을 뛰어넘는 수준
그러나 한국 젊은 남성의 보수 지수는 서방 국가중 역대급으로 보수적. 독일보다도 훨씬 보수적인데 이 격차가 급격히 벌려짐.
일단 서방국가들의 공통점이 있는데 성별간의 격차는 2010년대 중후반대에 급격히 벌려졌다는 거임. Sns의 발달의 영향으로 추정
문제는 한국은 그 정도가 상당히 심각함.
아마 서방 리버럴 세력이 한국을 너무 급격하게 리버럴화를 진행시킬려고 하다보니 그들이 장악한 기성언론의 영향을 받지않고 군대 때문에 손해보는 젊은 남성층에 반감이 생긴게 아닐까 추측중
댓글달기
최신게시글
| No | Title | Date | Cate |
|---|---|---|---|
| 1107689 | '자신감 철철' FW 오현규…"사우디 6G 1실점? 한국 안 만나서 그래" | 최신게시물 | |
| 1107686 | 아이랑 놀아주기 | 최신게시물 | |
| 1107685 | 캣휠 버릴까봐 보초 서는 고양이 | 최신게시물 | |
| 1107684 | 원래 이빵이 이리 짬?? | 최신게시물 | |
| 1107683 | 뒤를 봐, 제발 구해줘 | 최신게시물 | |
| 1107682 | 개빡센 카카오톡 거지방 | 최신게시물 | |
| 1107681 | 가짜광기 vs진짜 ㅁㅊㄴ | 최신게시물 | |
| 1107680 | 밥 먹으러 물에서 나온 악어 | 최신게시물 | |
| 1107679 | 무색해진 'NO재팬' 늘어나는 일본 맥주 판매량 | 최신게시물 | |
| 1107678 | 합방 끝난 김계란 인스타 | 최신게시물 | |
| 1107677 | 자연인 생활의 현실을 깨달은 아재 썰.jpg | 최신게시물 | |
| 1107676 | 고졸 생산직이 돈을 모을 수 없는 이유.jpg | 최신게시물 | |
| 1107675 | 종류별 시리얼 추천 | 최신게시물 | |
| 1107674 | 삼성이 밥먹듯이 내수차별한 결과 | 최신게시물 | |
| 1107673 | 아기 아빠 타투 대참사 | 최신게시물 |
유머구락부